欄目分類
Guang hui stoves center深圳市冠科通達(dá)科技有限公司
聯(lián)系人:卜先生
手機(jī):13556830168
電話:0755-86367006
Q Q:41260563
網(wǎng)址:xzjnqt.cn
地址:深圳市南山區(qū)大沖新 城花園2棟2C2303
網(wǎng)站首頁
» 產(chǎn)品展示
» 對(duì)講機(jī)
» 海能達(dá)|hytera
» 海能達(dá)BD500
海能達(dá)BD500
文章作者:handler 時(shí)間:2017-05-10 10-21-53

特色功能
直通模式雙時(shí)隙通信技術(shù),效能倍增 | 直通模式雙時(shí)隙通信,實(shí)現(xiàn)兩組通話在一個(gè)頻點(diǎn)下同時(shí)進(jìn)行,使通信效能增倍;一個(gè)頻點(diǎn)兩組通話為用戶節(jié)省頻點(diǎn)申請(qǐng)及使用費(fèi)用。雙時(shí)隙通信在服務(wù)的高峰階段,保障溝通實(shí)時(shí)暢通。 |
抗干擾能力強(qiáng) | 定制通信模塊及天線,使BD500具有更強(qiáng)的信號(hào)穿透力,同頻信號(hào)干擾時(shí)仍能呈現(xiàn)清晰語音;配合手臺(tái)5W/4W的發(fā)射功率,保證良好的信號(hào)收發(fā)效果。 |
用戶自定義識(shí)別 | 磨砂質(zhì)感、工業(yè)注塑機(jī)身,抗壓耐磨;機(jī)身前置用戶自定義識(shí)別區(qū)域,用戶可自行涂裝指定符號(hào)進(jìn)行對(duì)講機(jī)分組,便于不同組別工作人員通信操作。 |
語音激活,解放雙手 | 由于部分用戶特殊的工作需要,很多時(shí)候不能釋放雙手操作PTT鍵進(jìn)行通話,所以BD500定制VOX語音激活功能,使用時(shí)只需配合音頻附件語音觸發(fā)此功能,即可進(jìn)行正常對(duì)講通話。 |
數(shù)模兼容,節(jié)約成本 | 優(yōu)異的兼容性保證了前期模擬投資,提升客戶資源的利用率,實(shí)現(xiàn)數(shù)模平滑過渡;同時(shí)BD500兼容海能達(dá)TC5模擬系列等多款產(chǎn)品的音頻及天線等配件,減少客戶額外配件購買,進(jìn)一步節(jié)約投資成本。 |
寬頻段對(duì)講 | BD500數(shù)字對(duì)講機(jī)為了滿足商業(yè)用戶更廣泛靈活的通信對(duì)講需求,減少通信頻段限制,可提供VHF146-174 MHz,UHF400-470 MHz寬頻段對(duì)講。 |
音質(zhì)清晰洪亮 | 先進(jìn)窄帶語音編解碼技術(shù)和數(shù)字糾錯(cuò)技術(shù)無論在嘈雜環(huán)境中,還是在信號(hào)覆蓋的邊緣地帶,均可獲得清晰的語音,保持高效溝通;內(nèi)置大功率揚(yáng)聲器,保證聲音清晰洪亮,讓您輕松保持通訊暢通。 |
軍工品質(zhì),堅(jiān)固耐用 | 品質(zhì)嚴(yán)格符合美國軍用標(biāo)準(zhǔn),IP54防水防塵等級(jí);品質(zhì)測試包括跌落、高低溫、濕度、淋水、粉塵、震動(dòng)等。 |
常規(guī)參數(shù)
頻率范圍 | UHF:400-470MHz VHF:146-174MHz |
信道數(shù) | 48 |
區(qū)域容量 | 3 |
額定音頻輸出功率 | 0.5W |
標(biāo)配電池 | 1500mAh鋰電池 |
電池工作時(shí)間 | 模擬/數(shù)字:12/16小時(shí) |
重量 | 240g (帶標(biāo)配電池和天線) |
外形尺寸 | 108 x 54.5 x 28mm |
輸出功率 | VHF 高功率 5W VHF 低功率 1W UHF 高功率 4W |
推薦資訊
- 2016-11-19礦用對(duì)講通信解決方案
- 2016-11-19工礦企業(yè)無線對(duì)講系統(tǒng)解決方案
- 2016-11-19物業(yè)小區(qū)無線對(duì)講系統(tǒng)解決方案
- 2016-11-19酒店對(duì)講機(jī)(模擬)通信解決方案
- 2016-11-19對(duì)講機(jī)IP互聯(lián)多基站無線通信系統(tǒng)
- 2016-11-19鐵路無線信號(hào)沿岸同播覆蓋系統(tǒng)
- 2016-11-19數(shù)字集群對(duì)講系統(tǒng)IP互聯(lián)通信解決方案
- 2016-11-19便攜式應(yīng)急通信系統(tǒng)
- 2016-11-19無線視頻傳圖像系統(tǒng)
- 2016-11-19可視化指揮調(diào)度無線通信系統(tǒng)